Menu |
|
Samorząd |
|
Gospodarka |
|
|
|
Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.
11 9180 1034 2003 2001 3909 0003
|
Licznik odwiedzin (od 14.04.2008r.):
|
|
|
Aktualności |
Gmina Niwiska w statystyce RIO
2016-02-19
Regionalna Izba Obrachunkowa opracowała dane o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu w 2014 roku. Analiza dostępna jest w zeszycie nr 22 z 2016r. RIO w Rzeszowie. Poniżej prezentuję wyniki Gminy Niwiska na tle gmin wiejskich z powiatu kolbuszowskiego;
1. Dochody, wydatki i wynik jst w 2014r.
Gmina | Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) | Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca ( w zł) | Miejsce w rankingu wg dochodów w przeliczeniu na mieszkańca (na 107 gmin) |
Cmolas | 3 227 | 3 179 | 42 |
Dzikowiec | 3 011 | 3 135 | 63 |
Majdan Królewski | 3 202 | 3 182 | 44 |
Niwiska | 3 387 | 3 431 | 33 |
Raniżów | 2 964 | 2 736 | 70 |
2. Struktura wydatków w % wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w 2014r.
Gmina | Transport i łączność | Administracja publiczna | Oświata i wychowanie | Pomoc społeczna | Edukacyjna opieka wychowawcza | Gospodarka komunalna, ochrona środowiska |
Cmolas | 8,12 | 7,67 | 40,50 | 19,80 | 1,30 | 8,18 |
Dzikowiec | 8,47 | 8,12 | 37,17 | 22,98 | 2,04 | 3,76 |
Majdan Królewski | 18,21 | 7,87 | 35,17 | 22,25 | 0,44 | 9,39 |
Niwiska | 7,21 | 8,98 | 40,08 | 18,62 | 1,02 | 10,41 |
Raniżów | 3,70 | 9,82 | 41,80 | 26,43 | 3,62 | 3,78 |
3. Wydatki majątkowe jst w latach 2013 – 2014. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %);
Gmina | 2013 | 2014 |
Cmolas | 18,06 | 19,64 |
Dzikowiec | 17,79 | 17,37 |
Majdan Królewski | 26,14 | 29,01 |
Niwiska | 17,67 | 20,86 |
Raniżów | 9,96 | 4,40 |
4. Zadłużenie jst w 2014r. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem ( w %);
Gmina | Zadłużenie [%] |
Cmolas | 36,43 |
Dzikowiec | 24,99 |
Majdan Królewski | 0 |
Niwiska | 28,38 |
Raniżów | 46,47 |
|
|
|
Katalog usług |
|
Galeria |
|
Galeria zdjęć>>
|
Sołectwa |
|
Rozrywka |
|
Inne |
|
Realizowane Projekty |
|
|